5. LF - Open 2013 ISSF AR Women Jun Tingstedt
30.11.2013 10:59

PlatzSNrName Verein Serien   Total
1(81)Steffensen, AstridBPI 100.1 104.1 104.9 104.8 413.9
2(60)Birch, CamillaSærslev 104.8 101.6 102.6 104.2 413.2
3(71)Hyytiäinen, NathalieSkyttegym. Sävsjö 101.3 103.5 102.1 103.8 410.7
4(78)Arvidsson, MichaelaSkyttegym. Sävsjö 102.4 102.0 103.2 102.8 410.4
5(80)Sjöström, MathildaVimmerby Skf 102.8 102.5 103.9 100.8 410.0
6(73)Nilsson, LouiseSkyttegym. Sävsjö 103.1 102.5 101.5 102.2 409.3
7(69)Johansson, EmelieSkyttegym. Sävsjö 102.0 101.7 100.3 104.5 408.5
8(63)Langhoff, Kathrine H.Helsingør 102.2 100.5 101.5 102.3 406.5
9(65)Karlsson, HannaSverige 101.5 103.2 102.4 99.1 406.2
10(59)Nielsen, Henriette H.Særslev 98.9 103.0 102.6 99.6 404.1
11(64)Karlsson, HildeSverige 101.9 99.2 100.0 100.7 401.8
12(86)Nielsen, JessicaBallerup 99.5 102.6 101.3 98.4 401.8
13(68)Andersson, IdaSkyttegym. Sävsjö 100.1 101.8 99.7 98.6 400.2
14(83)Petersen, BetinaTingsted 102.2 96.6 97.9 101.2 397.9
15(66)Hjortskull, RebeccaSverige 99.6 97.1 101.6 99.4 397.7
16(84)Nielsen, Anna S.Særslev 98.1 101.7 98.2 98.7 396.7
17(74)Fransson, MadeleneSkyttegym. Sävsjö 100.4 100.1 98.0 97.9 396.4
18(87)Buchholdt, NatasjaHelsingør 94.2 99.0 102.5 99.5 395.2
19(77)Eklöf, AnnaSkyttegym. Sävsjö 99.3 98.7 96.7 100.3 395.0
20(70)Klemmedsson, JohannaSkyttegym. Sävsjö 98.1 99.7 98.8 98.0 394.6
21(67)Henriksen, DianaTrehøje 92.1 100.8 100.6 100.1 393.6
22(85)Sørensen, MetteHolstebro 96.5 98.6 98.9 97.6 391.6
23(75)Jansson, MalinSkyttegym. Sävsjö 102.6 93.9 96.8 96.2 389.5
24(76)Hedberg, IdaSkyttegym. Sävsjö 98.0 96.4 98.1 94.5 387.0
25(82)Rosenkrans, MathildeBPI 98.1 94.5 94.6 98.5 385.7
26(61)Christensen, Maria K.BPI 97.3 96.3 97.1 92.7 383.4
27(72)Ylipää, LinnéaSkyttegym. Sävsjö 94.0 93.1 96.4 95.8 379.3
28(79)Johansson, LinnéaSkyttegym. Sävsjö 91.2 96.6 93.0 98.3 379.1
29(62)Kristiansen, Camilla A.Næstved 92.4 94.3 96.6 95.1 378.4

© Meyton Elektronik GmbH 2011