5. LF - Open 2013 ISSF AR Men Junior Tingstedt
30.11.2013 17:02

PlatzSNrName Verein Serien   Total
1(26)Madsen, MarcusSverige 105.2 105.0 102.4 103.8 104.6 103.5 624.5
2(14)Overgaard, Niels H.BPI 102.3 101.5 103.4 104.2 103.6 104.0 619.0
3(27)Efraimsson, ChristofferSverige 102.1 103.8 103.6 102.8 103.1 101.9 617.3
4(35)Laursen, Andreas B.Viborg 103.8 100.8 102.1 102.6 104.1 102.4 615.8
5(24)Thomsen, Kristian H.Karup 100.9 101.7 101.1 102.8 103.2 100.0 609.7
6(31)Sundqvist, ErikBerga Uskf 98.6 100.5 100.5 102.0 104.0 102.4 608.0
7(28)Hansen, MadsBallerup 101.0 103.3 101.2 100.7 100.4 99.6 606.2
8(19)Nagysson, AndreasSkyttegym. Sävsjö 99.1 98.8 99.3 103.7 101.0 101.2 603.1
9(30)Sjöström, MathiasVimmerby Skf 101.6 98.1 101.5 101.4 102.8 97.3 602.7
10(23)Søndergaard, ThomasHelle 100.4 100.7 100.3 98.0 99.2 102.9 601.5
11(40)Nissen, Jens H.BPI 99.9 100.8 100.7 97.6 99.4 101.6 600.0
12(17)Jogmark, MattiasSkyttegym. Sävsjö 99.9 99.7 98.6 98.6 100.0 101.1 597.9
13(32)Andersen, Mikkel B.Tingsted 101.9 97.7 98.1 99.4 100.3 99.5 596.9
14(22)Dammark, Jeppe B.Helle 99.9 100.5 97.7 100.4 99.2 99.1 596.8
15(18)Klemmedsson, OscarSkyttegym. Sävsjö 98.6 98.2 101.7 96.4 101.9 99.8 596.6
16(15)Eriksson, OscarSkyttegym. Sävsjö 99.8 99.0 99.0 97.9 99.7 100.6 596.0
17(39)Kildehøj, NicklasBPI 99.5 99.3 98.5 98.8 98.7 99.1 593.9
18(33)Søndergaard, Claus L.Holstebro 96.5 99.8 98.5 97.7 99.7 101.3 593.5
19(29)Marnæs, ChristerBallerup 99.0 100.1 99.0 98.4 97.3 98.3 592.1
20(16)Christensson, AndreasSkyttegym. Sävsjö 101.1 99.7 95.7 95.6 99.2 99.7 591.0
21(34)Pedersen, Matias F.Viborg 95.1 97.0 98.1 102.3 98.8 97.7 589.0
22(38)Damholt, MikkelBPI 99.2 96.8 96.9 98.0 95.8 98.3 585.0
23(41)Christensen, Anders K.Kolding 98.8 96.4 99.2 93.5 97.8 95.6 581.3
24(42)Cristensen, Michael N.Helle 95.4 95.3 98.4 94.3 99.4 98.1 580.9
25(36)Bertelsen, Casper N.Karup 99.7 97.7 96.5 96.4 95.0 94.8 580.1
26(20)Magnusson, JohannesSkyttegym. Sävsjö 94.1 95.1 95.9 93.7 98.7 98.1 575.6
27(21)Cederlöv, JonatanSkyttegym. Sävsjö 99.0 91.7 93.0 95.8 95.5 94.3 569.3
28(37)Pedersen, KasperFaxe 97.2 98.8 93.1 94.0 85.9 93.0 562.0

© Meyton Elektronik GmbH 2011