5. LF - Open 2013 ISSF AR Men Junior Tingstedt
29.11.2013 16:08

PlatzSNrName Verein Serien   Total
1(26)Madsen, MarcusSverige 103.5 102.7 102.2 104.5 103.9 105.6 622.4
2(14)Overgaard, Niels H.BPI 103.8 101.8 102.2 103.7 104.2 103.4 619.1
3(27)Efraimsson, ChristofferSverige 101.6 103.1 99.1 102.5 101.7 102.1 610.1
4(24)Thomsen, Kristian H.Karup 99.6 102.4 102.4 101.8 100.9 102.8 609.9
5(22)Dammark, Jeppe B.Helle 101.8 101.1 102.7 99.3 101.5 102.0 608.4
6(15)Eriksson, OscarSkyttegym. Sävsjö 103.1 99.6 99.5 101.6 102.9 101.2 607.9
7(31)Sundqvist, ErikBerga Uskf 100.8 102.6 99.7 100.2 99.0 103.2 605.5
8(28)Hansen, MadsBallerup 101.4 103.0 98.1 100.5 100.9 101.3 605.2
9(35)Laursen, Andreas B.Viborg 99.4 102.1 99.0 100.6 99.9 103.5 604.5
10(30)Sjöström, MathiasVimmerby Skf 101.5 100.8 99.0 99.5 101.9 101.5 604.2
11(39)Kildehøj, NicklasBPI 102.0 97.8 101.1 100.1 99.7 102.4 603.1
12(19)Nagysson, AndreasSkyttegym. Sävsjö 98.3 99.6 101.0 100.4 100.5 101.4 601.2
13(40)Nissen, Jens H.BPI 100.0 96.6 98.1 98.8 101.8 102.0 597.3
14(29)Marnæs, ChristerBallerup 99.4 100.9 97.1 99.2 99.5 99.8 595.9
15(16)Christensson, AndreasSkyttegym. Sävsjö 96.2 99.8 101.0 96.2 99.5 101.6 594.3
16(33)Søndergaard, Claus L.Holstebro 97.7 99.4 98.3 100.1 98.3 99.4 593.2
17(23)Søndergaard, ThomasHelle 98.4 97.2 96.9 99.2 102.4 98.0 592.1
18(17)Jogmark, MattiasSkyttegym. Sävsjö 98.8 99.1 97.6 98.4 97.8 100.1 591.8
19(36)Bertelsen, Casper N.Karup 101.7 97.4 97.4 98.2 100.2 96.9 591.8
20(32)Andersen, Mikkel B.Tingsted 96.6 96.5 97.4 100.7 99.0 99.8 590.0
21(18)Klemmedsson, OscarSkyttegym. Sävsjö 97.7 98.2 97.5 100.3 101.5 94.5 589.7
22(34)Pedersen, Matias F.Viborg 95.4 97.3 102.1 97.0 97.3 97.3 586.4
23(38)Damholt, MikkelBPI 94.5 95.1 95.8 98.5 97.0 101.3 582.2
24(20)Magnusson, JohannesSkyttegym. Sävsjö 95.6 97.3 98.7 97.1 97.7 95.2 581.6
25(21)Cederlöv, JonatanSkyttegym. Sävsjö 97.5 99.5 93.3 98.3 96.7 96.1 581.4
26(41)Christensen, Anders K.Kolding 93.3 97.9 95.2 95.7 97.8 100.1 580.0
27(37)Pedersen, KasperFaxe 94.1 93.9 92.2 96.9 95.2 91.5 563.8

© Meyton Elektronik GmbH 2011