| 5. LF - Open 2013 | ISSF AP Men | Tingstedt |
|---|---|---|
| 30.11.2013 14:27 |
| Platz | SNr | Name | Verein | Serien | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (91) | Errebo, Marcus | Maribo | 94 | 92 | 94 | 96 | 94 | 94 | 564(11) | |
| 2 | (90) | Larsen, Frederik | DSB/ASF | 96 | 96 | 93 | 94 | 92 | 93 | 564(10) | |
| 3 | (101) | Roslund, Johan | Skyttegym. Sävsjö | 94 | 93 | 93 | 94 | 88 | 92 | 554( 9) | |
| 4 | (89) | Andersen, Claus | BPI | 94 | 87 | 88 | 92 | 94 | 95 | 550( 8) | |
| 5 | (95) | Rinaldo, Pontus | GPSSK | 93 | 93 | 92 | 90 | 91 | 90 | 549(10) | |
| 6 | (92) | Buch, Michael | Særslev | 82 | 94 | 93 | 92 | 96 | 91 | 548(14) | |
| 7 | (93) | Hansen, Christian T. | Særslev | 89 | 87 | 95 | 91 | 93 | 92 | 547(12) | |
| 8 | (88) | Fyrpihl, Jonas | Skyttegym. Sävsjö | 89 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 546( 7) | |
| 9 | (97) | Andersen, Niels D. | Karlslunde | 88 | 93 | 89 | 93 | 89 | 87 | 539( 6) | |
| 10 | (94) | Fasth, Mikael | Sverige | 80 | 87 | 85 | 88 | 91 | 89 | 520( 6) | |
© Meyton Elektronik GmbH 2011