5. LF - Open 2013 ISSF AR Men Junior Tingstedt
1.12.2013 11:58

PlatzSNrName Verein Serien   Total
1(26)Madsen, MarcusSverige 102.3 102.0 103.5 103.2 103.9 104.4 619.3
2(14)Overgaard, Niels H.BPI 102.5 103.5 101.3 104.3 101.8 102.8 616.2
3(22)Dammark, Jeppe B.Helle 101.0 101.4 102.7 100.5 104.2 101.2 611.0
4(31)Sundqvist, ErikBerga Uskf 103.3 100.9 99.9 105.3 100.6 100.2 610.2
5(35)Laursen, Andreas B.Viborg 102.1 103.4 101.7 101.1 101.4 100.2 609.9
6(27)Efraimsson, ChristofferSverige 99.7 101.8 99.4 102.2 103.3 102.5 608.9
7(40)Nissen, Jens H.BPI 100.2 101.0 102.4 99.5 100.8 103.0 606.9
8(24)Thomsen, Kristian H.Karup 100.9 100.8 100.4 101.1 100.2 101.4 604.8
9(36)Bertelsen, Casper N.Karup 98.5 101.7 101.5 102.7 101.7 98.6 604.7
10(29)Marnæs, ChristerBallerup 101.1 98.6 102.6 98.6 101.5 100.5 602.9
11(28)Hansen, MadsBallerup 100.0 102.6 99.8 101.3 98.6 100.2 602.5
12(30)Sjöström, MathiasVimmerby Skf 103.1 98.2 99.4 99.8 101.0 100.0 601.5
13(15)Eriksson, OscarSkyttegym. Sävsjö 99.4 101.8 101.7 101.2 99.1 97.2 600.4
14(19)Nagysson, AndreasSkyttegym. Sävsjö 98.6 101.5 100.1 100.8 95.4 100.0 596.4
15(32)Andersen, Mikkel B.Tingsted 101.4 97.8 102.4 99.1 97.6 95.9 594.2
16(39)Kildehøj, NicklasBPI 99.3 96.5 100.1 98.9 98.9 100.3 594.0
17(42)Cristensen, Michael N.Helle 99.7 97.4 99.4 96.8 97.5 101.3 592.1
18(18)Klemmedsson, OscarSkyttegym. Sävsjö 96.8 98.5 97.8 100.0 96.6 100.9 590.6
19(23)Søndergaard, ThomasHelle 101.5 95.9 100.3 98.6 97.4 95.0 588.7
20(16)Christensson, AndreasSkyttegym. Sävsjö 98.9 98.7 97.9 99.9 96.4 96.8 588.6
21(34)Pedersen, Matias F.Viborg 98.7 97.4 98.4 97.0 96.1 99.8 587.4
22(33)Søndergaard, Claus L.Holstebro 96.5 99.6 95.2 98.9 100.0 96.8 587.0
23(38)Damholt, MikkelBPI 99.7 96.5 99.6 96.9 94.7 96.9 584.3
24(17)Jogmark, MattiasSkyttegym. Sävsjö 93.6 98.1 99.2 97.7 97.9 97.5 584.0
25(21)Cederlöv, JonatanSkyttegym. Sävsjö 99.6 95.9 97.6 100.2 96.2 94.0 583.5
26(20)Magnusson, JohannesSkyttegym. Sävsjö 95.1 98.9 99.9 97.5 95.8 94.3 581.5
27(41)Christensen, Anders K.Kolding 94.9 96.0 94.2 97.6 95.3 93.2 571.2
28(37)Pedersen, KasperFaxe 93.9 91.3 94.4 95.4 89.4 96.2 560.6

© Meyton Elektronik GmbH 2011