| 5. LF - Open 2013 | ISSF AP Men | Tingstedt |
|---|---|---|
| 1.12.2013 10:12 |
| Platz | SNr | Name | Verein | Serien | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (91) | Errebo, Marcus | Maribo | 96 | 92 | 97 | 96 | 92 | 94 | 567(14) | |
| 2 | (90) | Larsen, Frederik | DSB/ASF | 93 | 95 | 94 | 95 | 95 | 90 | 562( 8) | |
| 3 | (99) | Errebo, John | Maribo | 90 | 92 | 95 | 92 | 95 | 91 | 555(10) | |
| 4 | (95) | Rinaldo, Pontus | GPSSK | 97 | 91 | 94 | 95 | 87 | 91 | 555( 9) | |
| 5 | (88) | Fyrpihl, Jonas | Skyttegym. Sävsjö | 92 | 92 | 92 | 89 | 92 | 94 | 551(10) | |
| 6 | (100) | Christensen, Per | Tingsted | 89 | 92 | 96 | 93 | 93 | 88 | 551( 7) | |
| 7 | (101) | Roslund, Johan | Skyttegym. Sävsjö | 93 | 92 | 87 | 91 | 94 | 92 | 549( 8) | |
| 8 | (93) | Hansen, Christian T. | Særslev | 89 | 90 | 95 | 87 | 86 | 93 | 540( 6) | |
| 9 | (98) | Madsen, Brian | Særslev | 86 | 92 | 88 | 96 | 83 | 93 | 538( 6) | |
| 10 | (94) | Fasth, Mikael | Sverige | 86 | 89 | 92 | 89 | 86 | 93 | 535( 4) | |
| 11 | (92) | Buch, Michael | Særslev | 89 | 92 | 89 | 88 | 91 | 85 | 534( 4) | |
© Meyton Elektronik GmbH 2011